Size Guide
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist |
| S | 22.05 | 38.19 | 15.75 | 23.62 | 32.28 |
| M | 22.64 | 39.37 | 16.14 | 23.82 | 33.07 |
| L | 23.23 | 40.55 | 16.54 | 24.02 | 33.86 |
NOTE
- Measurements are taken with the garment laid flat. Manual measurements may vary by 1–2 cm.
- Compare these measurements with a similar garment you own for your preferred fit.
Body measurements · Inches
| Size | US Size | Bust | Waist | Hip |
| S | 4 | 34.5 | 27.5 | 37.5 |
| M | 6 | 35.5 | 28.5 | 38.5 |
| L | 8 / 10 | 36.5–37.5 | 29.5–30.5 | 39.5–40.5 |
NOTE
- US size equivalents are a general guide. Refer to this style’s garment measurements for your preferred fit.
- These body measurements are a general reference. Compare your measurements with the garment measurements for each style.